Produkte
TESTBOY TV 292
Basic IR Wärmebildkamera
Die Wärmebildkamera TV 292 ist universell einsetzbar. Die TV 292 schließt die Lücke zwischen IR-Thermometer und IR-Wärmebildkamera. Sie bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperaturproblemen, die mit einer typischen Wärmebildkamera nicht gefunden werden können.
HIER gelangen Sie zur Videopräsentation des TESTBOY TV 292
HIER gelangen Sie zur Videopräsentation des TESTBOY TV 292
Ihre Vorteile
- Digitalkamera für Bildüberlagerung
- integriertes Farbdisplay
- einfache Bedienung
- universell einsetzbar
Ausstattung
- vorbeugende Instandhaltung
- Leckortung und Lokalisierung von Heizungsrohren
- Prozessüberwachung
- thermische Kontrolle von elektrischen Verteilungen
Spezifikationen
Technische Daten | TESTBOY TV 292 |
---|---|
Abmessung: | 215 x 92 x 61 mm |
Auflösung: | 60 x 60 Bildpunkte |
Genauigkeit: | ±2 °C oder ±2 % (der größere Wert gilt) |
Betriebstemperatur: | -5–40 °C / 23–104 °F |
Lagertemperatur: | -20–55 °C / -4–131 °F |
Luftfeuchtigkeit : | < 90 % nicht kondensierend |
Temperaturauflösung (NETD): | 0,15 ° C / 0,2 7 ° F |
Gesichtsfeld (FOV) / Mindestfokusabstand: | 20° x 20° | 0,5 m fix |
Sensordatenerfassung: | 6 H z |
Spektralbereich: | 8–14 μm |
LC-Display : | 2,5" Farb-LCD |
CCD-Kamera: | 300.000 Bildpunkte |
Temperaturbereich : | -20 –300 °C / -4–572 °F |
Emissionskorrektur : | variabel von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) |
Farbpaletten : | 6 (Ironbow, Regenbogen, Regenbogen Hoher Kontrast, Graustufen (weiß heiß) und Graustufen (schwarz heiß) |
Sonstige Einstellung: | Datum, Uhrzeit, Temperatureinheit |
Speichermedium: | MicroSD-Karte |
Datenformat: | BMP |
Akkutyp: | 4x 1,5 V AA Batterien |
Energiesparfunktion: | automatische Abschaltung nach 12 Minuten |
Geliefertes Zubehör : | inkl. Bereitschaftstasche und Batterien |
Gewicht: | 320 g |
Zu den Downloads!