Multimeter
JUBI-BOX TESTBOY 316 BLACK EDITION
Digital-Multimeter
TESTBOY JUBI-BOX
TESTBOY 316 BLACK EDITION
inkl. kostenloser Testboy Light 150
Flyer zur Testboy Jubi-Box
Das Testboy 316 wird in den Bereichen Elektroinstallation, Service und Industrie eingesetzt. Das Testboy 316 ist mit einem gut lesbaren 40-mm-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
TESTBOY 316 BLACK EDITION
inkl. kostenloser Testboy Light 150
Flyer zur Testboy Jubi-Box
Das Testboy 316 wird in den Bereichen Elektroinstallation, Service und Industrie eingesetzt. Das Testboy 316 ist mit einem gut lesbaren 40-mm-Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
Ihre Vorteile
- True RMS
- Temperaturmessung
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC
- Strommessung bis 10 A AC/DC
- Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung
- Diodentest und Kapazitätsmessung
- Frequenzen bis 10 MHz
- Tastratenmessung zur Überprüfung von Steuerungen (z.B. KNX)
- Min- und Maxwert Erfassung
- Data Hold und Displaybeleuchtung
- Selbstrückstellende Feinsicherung (600 mA)
- Inkl. Messleitungen und Holster
Spezifikationen
Technische Daten | JUBI-BOX TESTBOY 316 BLACK EDITION |
---|---|
Überspannungskategorie : | CAT III 600 V |
Diodentest: | Ja |
Norm: | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033 |
Abmessung: | 183 x 95 x 50 mm |
AC Spannung: | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V ±0,8 %, ±3 Digits |
AC Strom: | 600 µA, 6000 µA ; ±1,5 %, ±3 Digits 60 mA, 600 mA ; ±1,5 %, ±3 Digits 10 A ; ±3,0 %, ±10 Digits |
DC Spannung: | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V ; ±0,7 %, ±2 Digits |
DC Strom: | 600 µA, 6000 µA ; ±1,2 %, ±3 Digits 60 mA, 600mA ; ±1,2 %, ±3 Digits 10 A ; ±2,0 %, ±10 Digits |
Durchgangstest: | Ja |
Eingangsimpedanz: | >7,5 MΩ, typ 10 MΩ (ACV & DCV) |
Frequenzmessbereich: | 10 Hz–10 MHz |
Lagertemperaturbereich: | -10–50 °C (14–122 °F) |
max. Eingangsspannung: | 600 V AC/DC |
Sicherungen: | 600 mA (selbstrückstellend); 10 A/690 V (flink) |
Wechselspannungsbandbreite: | 50–400 Hz |
Gewicht: | 410 g inkl. Batterien |
Lieferumfang: | inkl. Messleitungen und Fühler |
Zu den Downloads!