Testboy TV305 | Infrarot Thermografie Kamera
Wenn Sie höchste Bildqualität verlangen, entscheiden Sie sich für die Testboy TV305. Mit ihren 320 x 240 Bildpunkten und ihrer herausragenden thermischen Empfindlichkeit (≤ 0,06 °C NETD) bieten sie höchste Auflösung und Bildqualität. Überdies erlaubt die Detektorerfassungsfrequenz von 50Hz eine Anzeige der Temperaturen auf dem großen 4-Zoll-Display in Echtzeit.
Die TV305 ist mit einer innovativen Bild-in-Bild-Funktion ausgerüstet. Diese Technologie erfasst zusätzlich zum Wärmebild noch ein Echtbild und erleichtert dadurch die Wärmebildanalyse.
Sie hilft dabei, verdächtige Komponenten schneller zu identifizieren und in Berichte aufzunehmen, damit Reparaturen schnell und effektiv ausgeführt werden können.
![]() | Datenblatt als .pdf-Datei herunterladen! |
Um die Produktspezifikationen anzusehen, klicken Sie auf das unten stehende Wort Spezifikationen.
Anwendungsbereiche
| | | Vorbeugende Instandhaltung – Erfassung elektrischer und mechanischer Probleme, bevor es zu einem Ausfall kommt |
| | | Energieversorgungsunternehmen – Echtzeitanalyse von Umspannwerken, Fernleitungen und Anlagen |
| | | Prozessüberwachung – Beobachtung in Echtzeit für effizienten und sicheren Betrieb |
| | | Forschung und Entwicklung – Quantifizierung von Temperaturmustern für die Optimierung des Produktdesigns |
| | | Elektronikdesign – Leiterplattenanalyse aus kurzer Entfernung |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Abbildungsleistung | TV 305 |
| Sensortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
| Auflösung | 320 x 240 Bildpunkte |
| Pixelgröße / Sensorgröße | 45 μm / 14,4 mm x 10,8 mm |
| Räumliche Aufl ösung (IFOV) | 1,13 mrad |
| Temperaturaufl ösung (NETD) | ≤0,06°C bei 30°C |
| Gesichtsfeld (FOV) / Mindestfokusabstand | 20° x 15° / 0,5m |
| Sensordatenerfassung | 50Hz |
| Spektralbereich | 8 ~ 14μm |
| Fokus / Zoom | Automatisch, Manuell / 1-8 x elektronisch |
| Bilddarstellung / Display | |
| LC-Display | 4" Farb-LCD (640 x 480) |
| Bildfrequenz | 50Hz / 60Hz |
| CCD-Kamera | Ja (300.000 Pixel, Bild in Bild, Vollbild) |
| Messeigenschaften | |
| Temperaturbereich | -20°C ~ +220°C; +200°C ~ +500°C (optional bis +1200°C) |
| Genauigkeit | ± 2°C oder ± 2% (der größere Wert gilt) |
| Emissionskorrektur | Variabel von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) |
| Beweglicher Messpunkt / Messfl äche / Linienmessung | 10 / 5 √ |
| Flächen max-min Temp. / Flächen Mittelwert | √ / √ |
| Isotherm Analyse / Temp. Differenz | √ / √ |
| Alarm (akustisch / optisch) | √ / √ |
| Farbpaletten | 11 |
| Bildeinstellungen | Automatisch / Manuell (Verstärkung und Helligkeit) |
| Umgebungstemperatureinfl uss | Automatische Korrektur nach Benutzereingabe |
| Korrektur athmosphärischer Einstrahlung | Automatische Korrektur nach Benutzereingabe |
| Sonstige Einstellungen | Datum, Uhrzeit, Temperatureinheit, Sprache |
| Bildspeicherung | |
| Speichermedium | Interner Flash-Speicher / CF- Karte; bis zu 5000 Bilder |
| Speicherung | Automatische / Manuelle Einzelbildspeicherung |
| Datenformat | JPEG, mit 14bit Thermal-Messdaten |
| Sprachvermerke | Bis zu 40 Sekunden pro Bild |
| Stromversorgung | |
| Akkubetrieb / Ext. Spg.-Versorgung | Ja / Ja (10-15V DC) |
| Akkutyp | Li-ion Akku, wiederaufl adbar |
| Akkulaufzeit | Bis zu 2 Stunden ununterbrochener Betrieb je Akku |
| Ladesystem | Intelligentes Ladegerät |
| Energiesparfunktion | Automatische Abschaltung / Ruhemodus (einstellbar) |
| Schnittstellen | |
| Videoausgang/Audioausgang | PAL/NTSC; VGA /Ja |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Sonstige Schnittstellen | - |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -15°C ~ +50°C |
| Lagertemperatur | -25°C ~ +60°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 90% nicht kondensierend |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen (LxHxB) | 305 mm × 130 mm × 135 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1690 g |
| Stativbefestigung | 1/4"-20 |
| Laserpointer | Klasse2, 1mW / 635nm (rot) |
| Zubehör | |
| Geliefertes Zubehör | Transportkoffer, 2 Li-Ion-Akkus, externes LC- Display, Ladegerät mit Netzteil, CF- Karte mit Kartenleser, USB-Kabel, Objektivdeckel, Ohrhörer, Audio- und Videokabel, Bedienungsanleitung, "Testboy®-Reporter" Analyse- und Auswertungssoftware auf CD |
| Optionales Zubehör | Weitwinkelobjektiv 20 mm (0,5x), Teleobjektiv 80 mm (2x) |
| Garantie | 2 Jahre |




