Testboy TV304 | Infrarot Thermografie Kamera
Sie brauchen eine handliche Hochleistungswärmebildkamera mit einer ausgesprochen hohen Bildqualität? Dann wählen Sie die Testboy TV304. Sie verfügt über satte 384 x 288 Bildpunkte und hat eine thermische Empfindlichkeit von 0,06 °C (NETD).
Die Detektordatenerfassung von 50Hz erlaubt Ihnen eine Temperaturanzeige auf dem 2,8 Zoll-Display in Echtzeit bis zu 500°C.
Mit bis zu vier beweglichen Messpunkten, bis zu 3 beweglichen Messflächen und einer Linienmessung sind das die idealen Voraussetzungen für nahezu alle thermografischen Anwendungsbereiche.
Zur Orientierung am Messobjekt verfügt die TV304 über einen zuschaltbaren Laser-Pointer. Natürlich verfügt die TV304 über einen akustischen und optischen Alarm, sowie über eine Isothermanalyse. Sie ist handlich, wiegt nur 910g und speichert bis zu 4.000 Bilder mit Sprachvermerken auf SD-Karte. Die gespeicherten Messergebnisse werden auf dem PC übertragen mit der Testboy-Reporter-Software analysiert. Mit dem leitungsfähigen Li-Ionen-Akku sind bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb möglich. Dank des übersichtlichen Bedienfeldes und der klar gegliederten Menüstruktur ist auch eine Einhandbedienung problemlos möglich.
![]() | Datenblatt als .pdf-Datei herunterladen! |
Um die Produktspezifikationen anzusehen, klicken Sie auf das unten stehende Wort Spezifikationen.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
| Abbildungsleistung | TV 304 - 20 | TV 304 - 40 | TV 304 - 75 |
| Sensortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer | ||
| Auflösung | 384x288 Bildpunkte | ||
| Pixelgröße / Sensorgröße | 35μm / 13,4mm x 10,1mm | ||
| Räumliche Aufl ösung (IFOV) | 1,75 mrad | 0,88 mrad | 0,47 mrad |
| Temperaturaufl ösung (NETD) | ≤0,06°C bei 30°C | ≤0,06°C bei 30°C | ≤0,06°C bei 30°C |
| Gesichtsfeld (FOV) / Mindestfokusabstand | 38° x 28° / 0,5 m | 16° x 12° / 0,5 m | 8,6° x 6,4° / 0,5 m |
| Brennweite | 20 mm | 40 mm | 75 mm |
| Sensordatenerfassung | 50Hz | ||
| Spektralbereich | 8~14μm | ||
| Fokus / Zoom | Manuell / 2x elektronisch | ||
| Bilddarstellung / Display | |||
| LC-Display | 2.8” Farb-LCD | ||
| Bildfrequenz | 50Hz / 60Hz | ||
| CCD-Kamera | - | ||
| Messeigenschaften | |||
| Temperaturbereich | -20°C~+500°C | ||
| Genauigkeit | ±2°C oder ±2% (der größere Wert gilt) | ||
| Emissionskorrektur | Variabel von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten) | ||
| Beweglicher Messpunkt / | 4 / | ||
| Messfläche / Linienmessung | 3 / √ | ||
| Flächen max-min Temp. / | √ / | ||
| Flächen Mittelwert | √ | ||
| Isotherm Analyse / Temp. Differenz | √ / √ | ||
| Alarm (akustisch / optisch) | √ / √ | ||
| Farbpaletten | 11 | ||
| Bildeinstellungen | Automatisch / Manuell (Verstärkung und Helligkeit) | ||
| Umgebungstemperatureinfl uss | Automatische Korrektur nach Benutzereingabe | ||
| Korrektur athmosphärischer Einstrahlung | Automatische Korrektur nach Benutzereingabe | ||
| Sonstige Einstellungen | Datum, Uhrzeit, Temperatureinheit, Sprache | ||
| Bildspeicherung | |||
| Speichermedium | Interner Flash-Speicher, SD-Karte für bis zu 4000 Bilder | ||
| Speicherung | Automatische/Manuelle Einzelbildspeicherung | ||
| Datenformat | JPEG, mit 14bit Thermal-Messdaten | ||
| Sprachvermerke | Bis zu 40 Sekunden pro Bild | ||
| Stromversorgung | |||
| Akkubetrieb / Ext. Spg.-Versorgung | Ja / Ja (10-15V DC) | ||
| Akkutyp | Li-ion Akku, wiederaufl adbar | ||
| Akkulaufzeit | Bis zu 3 Stunden ununterbrochener Betrieb je Akku | ||
| Ladesystem | Intelligentes Ladegerät | ||
| Energiesparfunktion | Automatische Abschaltung / Ruhemodus (einstellbar) | ||
| Schnittstellen | |||
| Videoausgang/Audioausgang | PAL/NTSC / Ja | ||
| USB-Schnittstelle | Ja | ||
| Sonstige Schnittstellen | Ext. Spannungsversorgung; SD-Kartenslot | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betriebstemperatur | -15°C~+50°C | ||
| Lagertemperatur | -25°C~+60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | ≤90% nicht kondensierend | ||
| Schutzklasse | IP54 | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Abmessungen (LxHxB) | 310mm×127mm×90mm | ||
| Gewicht (ohne Akku) | 910g | ||
| Stativbefestigung | 1/4"-20 | ||
| Laserpointer | Klasse2, 1mW/635nm (rot) | ||
| Zubehör | |||
| Geliefertes Zubehör | Transportkoffer, 2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät mit Netzteil, USB-Kabel, Objektivdeckel, Lichtschutzhaube, Ohrhörer, Audio- und Video-Kabel, Bedienungsanleitung,"Testboy®-Reporter" Analyse- und Auswertungssoftware auf CD | ||
| Optionales Zubehör | KFZ-Ladeadapter | ||
| Garantie | 2 Jahre | ||


