PSW.90XXX | Piezosirene
Die Serie der Piezosirenen PSW 90XXX arbeiten mit einer Betriebsspannung von 12 – 110V DC, bei einer Frequenz von ca. 2,8 kHz. Wahlweise können ein Dauerton, ein langsamer oder ein schneller Pulston erzeugt werden. Eine geringe Stromaufnahme, eine hohe Lautstärke sowie die Einordnung in die Schutzklasse IP65 ermöglichen einen Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Ihre Vorteile:
| hohe Lebensdauer
| geringe Stromaufnahme
| Zuverlässigkeit
| keine Hochfrequenzstörung
| durchdringender, oberwellenhaltiger Klang
| einfache und schnelle Montage
![]() | Datenblatt als .pdf-Datei herunterladen! |
Um die Produktspezifikationen anzusehen, klicken Sie auf das unten stehende Wort Spezifikationen.
SPEZIFIKATIONEN
| Technische Daten | PSW.90030 | PSW.90080 | PSW.90120 |
| SPL | 110 ±3dB | 110 ±5dB | 110 ±3dB |
| Resonanzfrequenz | 2,7 ±0,5kHz | 2,7 ±0,5kHz | 2,9 ±0,5kHz |
| Stromaufnahme | <35mA bei 12V DC | <65mA bei 50V DC | <30mA bei 110V DC |
| Betriebsspannung | 12V DC | 50V DC | 110V DC |
| Arbeitsspannung | 3 ~ 30V DC | 30 ~ 80V DC | 80 ~ 120V DC |
| Tonart | Konstant-, schneller und langsamer Pulston | ||
| Betriebstemperatur | -20° ~ +70°C | ||
| Lagertemperatur | -30° ~ +80°C | ||
| Anschluss | Klemmen | ||
| Kunststoff | PBT | ||
| Farbe | grau oder rot | ||




