SOLEX | Xenon-Blitzleuchte Solex
Aufgrund höchster Effizienz und Zuverlässigkeit sind Xenon-Blitzleuchten für verschiedenste Einsatzbereiche, z.B. für die Einbruch- und Brandmeldetechnik, sowie für die Industrie geeignet. Das besondere Feature der Blitzleuchte Solex ist die Unterdrückung der Einschaltstromspitze.
Ihre Vorteile:
| großer Spannungsbereich, bis zu 60V DC
| Anlaufstrombegrenzung
| automatische Synchronisation
| konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich
| Version mit Sabotage-Schutz erhältlich
| 5 Linsenfarben
| VdS Zulassung
![]() | Datenblatt als .pdf-Datei herunterladen! |
Um die Produktspezifikationen anzusehen, klicken Sie auf das unten stehende Wort Spezifikationen.
SPEZIFIKATIONEN
| Technische Daten | Solex 3 | Solex 10 | Solex 15 |
| Betriebsspannung | 10 - 60V DC (*) | 10 - 60V DC (*) | 10 - 60V DC (*) |
| Stromaufnahme | 35mA bei 24V DC | 80mA bei 24V DC | 220mA bei 24V DC |
| Lichtquelle | Xenon | Xenon | Xenon |
| Lichtleistung | 2,5 Cd | 10 Cd | 15 Cd |
| Blitzfrequenz | 1 Hz +/- 20% | 1 Hz +/- 20% | 1 Hz +/- 20% |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C | -25°C bis +70°C | -25°C bis +70°C |
| IP-Schutzart | S-Sockel IP54; D-/U-Sockel IP65 | ||
| Linsenfarben | rot, gelb, klar, blau oder grün | ||
| Gehäusefarben | rot , weiß | rot , weiß | rot , weiß |
| Gewicht | S-Sockel 150g, D-/U-Sockel 180g | ||
| Material | Gehäuse: ABS FR; Linse: PC | ||
| Zertifi kat | VdS | VdS | VdS |
* 100 bis 230V AC mit Powered-Deep-Base
![]()
![]()




